Basic Chain
カットアズキ
カットアズキ
カットアズキ
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.22 | 約 0.70㎜ | 約 1.00g |
| 0.25 | 約 0.75㎜ | 約 1.30g |
| 0.28 | 約 0.85㎜ | 約 1.60g |
| 0.35 | 約 1.05㎜ | 約 2.50g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.22 | 約 0.70㎜ | 約 1.10g |
| 0.25 | 約 0.75㎜ | 約 1.50g |
| 0.28 | 約 0.85㎜ | 約 1.70g |
| 0.35 | 約 1.05㎜ | 約 2.60g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.22 | 約 0.70㎜ | 約 1.00g |
| 0.25 | 約 0.75㎜ | 約 1.40g |
| 0.28 | 約 0.85㎜ | 約 1.60g |
| 0.35 | 約 1.05㎜ | 約 2.50g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.22 | 約 0.70㎜ | 約 1.30g |
| 0.25 | 約 0.75㎜ | 約 1.70g |
| 0.28 | 約 0.85㎜ | 約 2.10g |
| 0.35 | 約 1.05㎜ | 約 3.10g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
ベニス
ベニス
ベニス
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.5 | 約 0.50㎜ | 約 0.90g |
| 0.6 | 約 0.60㎜ | 約 1.20g |
| 0.7 | 約 0.70㎜ | 約 1.70g |
| 0.8 | 約 0.80㎜ | 約 2.00g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 3.20g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.5 | 約 0.50㎜ | 約 0.95g |
| 0.6 | 約 0.60㎜ | 約 1.30g |
| 0.7 | 約 0.70㎜ | 約 1.80g |
| 0.8 | 約 0.80㎜ | 約 2.10g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 3.30g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.5 | 約 0.50㎜ | 約 0.90g |
| 0.6 | 約 0.60㎜ | 約 1.20g |
| 0.7 | 約 0.70㎜ | 約 1.70g |
| 0.8 | 約 0.80㎜ | 約 2.00g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 3.20g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.5 | 約 0.50㎜ | 約 1.10g |
| 0.6 | 約 0.60㎜ | 約 1.50g |
| 0.7 | 約 0.70㎜ | 約 2.00g |
| 0.8 | 約 0.80㎜ | 約 2.40g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 3.80g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
ミラクル
ミラクル
ミラクル
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 1.35㎜ | 約 2.50g |
| 3.0 | 約 1.70㎜ | 約 3.50g |
| 3.5 | 約 1.80㎜ | 約 4.60g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 1.35㎜ | 約 2.60g |
| 3.0 | 約 1.70㎜ | 約 3.60g |
| 3.5 | 約 1.80㎜ | 約 4.60g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 1.35㎜ | 約 2.50g |
| 3.0 | 約 1.70㎜ | 約 3.50g |
| 3.5 | 約 1.80㎜ | 約 4.60g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 1.35㎜ | 約 3.20g |
| 3.0 | 約 1.70㎜ | 約 4.40g |
| 3.5 | 約 1.80㎜ | 約 5.60g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
エクセレント
エクセレント
エクセレント
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 2.50㎜ | 約 3.90g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 6.00g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 2.50㎜ | 約 4.20g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 6.20g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 2.50㎜ | 約 3.90g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 6.00g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 2.5 | 約 2.50㎜ | 約 5.00g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 7.20g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
エルアール
エルアール
エルアール
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.9 | 約 0.90㎜ | 約 1.40g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 1.70g |
| 1.1 | 約 1.10㎜ | 約 2.70g |
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 3.50g |
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 5.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.9 | 約 0.90㎜ | 約 1.50g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 1.80g |
| 1.1 | 約 1.10㎜ | 約 2.80g |
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 3.60g |
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 5.50g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.9 | 約 0.90㎜ | 約 1.40g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 1.70g |
| 1.1 | 約 1.10㎜ | 約 2.70g |
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 3.50g |
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 5.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 0.9 | 約 0.90㎜ | 約 1.80g |
| 1.0 | 約 1.00㎜ | 約 2.10g |
| 1.1 | 約 1.10㎜ | 約 3.30g |
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 4.50g |
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 6.70g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
カットポンパ
カットポンパ
カットポンパ
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 2.90g |
| 1.7 | 約 1.70㎜ | 約 4.60g |
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 5.50g |
| 2.4 | 約 2.40㎜ | 約 7.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 3.00g |
| 1.7 | 約 1.70㎜ | 約 4.70g |
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 5.60g |
| 2.4 | 約 2.40㎜ | 約 7.50g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 2.90g |
| 1.7 | 約 1.70㎜ | 約 4.60g |
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 5.50g |
| 2.4 | 約 2.40㎜ | 約 7.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| サイズ | 幅 | 重量45㎝換算 |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.30㎜ | 約 3.60g |
| 1.7 | 約 1.70㎜ | 約 5.60g |
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 6.60g |
| 2.4 | 約 2.40㎜ | 約 8.90g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
オリバー
オリバー
オリバー
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 4.70g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 10.0g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 4.80g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 11.0g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 4.70g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 10.0g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.0 | 約 2.00㎜ | 約 5.80g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 12.0g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
カプリ
カプリ
カプリ
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 2.90g |
| 2.2 | 約 2.20㎜ | 約 3.50g |
| 3.4 | 約 3.40㎜ | 約 6.80g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 3.00g |
| 2.2 | 約 2.20㎜ | 約 3.60g |
| 3.4 | 約 3.40㎜ | 約 6.90g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 2.90g |
| 2.2 | 約 2.20㎜ | 約 3.50g |
| 3.4 | 約 3.40㎜ | 約 6.80g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.5 | 約 1.50㎜ | 約 3.70g |
| 2.2 | 約 2.20㎜ | 約 4.20g |
| 3.4 | 約 3.40㎜ | 約 8.20g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
ターラントR
ターラントR
ターラントR
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 3.2g |
| 1.4 | 約 1.4㎜ | 約 4.7g |
| 1.8 | 約 1.8㎜ | 約 8.3g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 3.5g |
| 1.4 | 約 1.4㎜ | 約 5.3g |
| 1.8 | 約 1.8㎜ | 約 8.7g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 3.2g |
| 1.4 | 約 1.4㎜ | 約 4.7g |
| 1.8 | 約 1.8㎜ | 約 8.3g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 4.1g |
| 1.4 | 約 1.4㎜ | 約 5.8g |
| 1.8 | 約 1.8㎜ | 約 10.5g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
ブレンディ
ブレンディ
ブレンディ
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.3 | 約 2.3㎜ | 約 3.3g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 8.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.3 | 約 2.3㎜ | 約 3.4g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 8.50g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.3 | 約 2.3㎜ | 約 3.3g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 8.40g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 2.3 | 約 3.00㎜ | 約 4.2g |
| 3.0 | 約 3.00㎜ | 約 10.0g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在
レオン
レオン
レオン
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 0.8 | 約 0.8㎜ | 約 1.5g |
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 2.1g |
| 1.6 | 約 1.6㎜ | 約 3.1g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 0.8 | 約 0.8㎜ | 約 1.6g |
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 2.2g |
| 1.6 | 約 1.6㎜ | 約 3.2g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 0.8 | 約 0.8㎜ | 約 1.5g |
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 2.1g |
| 1.6 | 約 1.6㎜ | 約 3.1g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
| 幅 | 重量45㎝換算 | |
|---|---|---|
| 0.8 | 約 0.8㎜ | 約 1.8g |
| 1.3 | 約 1.3㎜ | 約 3.4g |
| 1.6 | 約 1.6㎜ | 約 4.8g |
※ご希望の長さでご注文頂けます
上記の重量や幅等は参考値となり、予告なく変更する可能性がございます ※2025年7月現在