Basic Chain
Cut Azuki
Cut Azuki
Cut Azuki
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.22 | Approx. 0.70mm | Approx. 1.00g |
| 0.25 | Approx. 0.75mm | Approx. 1.30g |
| 0.28 | Approx. 0.85 mm | Approx. 1.60 g |
| 0.35 | Approx. 1.05 mm | Approx. 2.50 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.22 | Approx. 0.70mm | Approx. 1.10g |
| 0.25 | Approx. 0.75mm | Approx. 1.50g |
| 0.28 | Approx. 0.85mm | Approx. 1.70g |
| 0.35 | Approx. 1.05 mm | Approx. 2.60 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.22 | Approx. 0.70mm | Approx. 1.00g |
| 0.25 | Approx. 0.75mm | Approx. 1.40g |
| 0.28 | Approx. 0.85 mm | Approx. 1.60 g |
| 0.35 | Approx. 1.05 mm | Approx. 2.50 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.22 | Approx. 0.70mm | Approx. 1.30g |
| 0.25 | Approx. 0.75mm | Approx. 1.70g |
| 0.28 | Approx. 0.85 mm | Approx. 2.10 g |
| 0.35 | Approx. 1.05 mm | Approx. 3.10 g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Venice
Venice
Venice
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.5 | Approx. 0.50mm | Approx. 0.90g |
| 0.6 | Approx. 0.60 mm | Approx. 1.20 g |
| 0.7 | Approx. 0.70 mm | Approx. 1.70 g |
| 0.8 | Approx. 0.80 mm | Approx. 2.00 g |
| 1.0 | Approx. 1.00 mm | Approx. 3.20 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.5 | Approx. 0.50mm | Approx. 0.95g |
| 0.6 | Approx. 0.60 mm | Approx. 1.30 g |
| 0.7 | Approx. 0.70 mm | Approx. 1.80 g |
| 0.8 | Approx. 0.80 mm | Approx. 2.10 g |
| 1.0 | Approx. 1.00 mm | Approx. 3.30 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.5 | Approx. 0.50mm | Approx. 0.90g |
| 0.6 | Approx. 0.60 mm | Approx. 1.20 g |
| 0.7 | Approx. 0.70 mm | Approx. 1.70 g |
| 0.8 | Approx. 0.80 mm | Approx. 2.00 g |
| 1.0 | Approx. 1.00 mm | Approx. 3.20 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.5 | Approx. 0.50mm | Approx. 1.10g |
| 0.6 | Approx. 0.60mm | Approx. 1.50g |
| 0.7 | Approx. 0.70mm | Approx. 2.00g |
| 0.8 | Approx. 0.80mm | Approx. 2.40g |
| 1.0 | Approx. 1.00 mm | Approx. 3.80 g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Miracle
Miracle
Miracle
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 1.35mm | Approx. 2.50g |
| 3.0 | Approx. 1.70mm | Approx. 3.50g |
| 3.5 | Approx. 1.80mm | Approx. 4.60g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 1.35mm | Approx. 2.60g |
| 3.0 | Approx. 1.70mm | Approx. 3.60g |
| 3.5 | Approx. 1.80mm | Approx. 4.60g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 1.35mm | Approx. 2.50g |
| 3.0 | Approx. 1.70mm | Approx. 3.50g |
| 3.5 | Approx. 1.80mm | Approx. 4.60g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 1.35mm | Approx. 3.20g |
| 3.0 | Approx. 1.70mm | Approx. 4.40g |
| 3.5 | Approx. 1.80mm | Approx. 5.60g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Excellent
Excellent
Excellent
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 2.50mm | Approx. 3.90g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 6.00g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 2.50mm | Approx. 4.20g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 6.20g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 2.50mm | Approx. 3.90g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 6.00g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 2.5 | Approx. 2.50mm | Approx. 5.00g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 7.20g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
LR
LR
LR
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.9 | Approx. 0.90mm | Approx. 1.40g |
| 1.0 | Approx. 1.00mm | Approx. 1.70g |
| 1.1 | Approx. 1.10mm | Approx. 2.70g |
| 1.3 | Approx. 1.30 mm | Approx. 3.50 g |
| 1.5 | Approx. 1.50 mm | Approx. 5.40 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.9 | Approx. 0.90mm | Approx. 1.50g |
| 1.0 | Approx. 1.00mm | Approx. 1.80g |
| 1.1 | Approx. 1.10mm | Approx. 2.80g |
| 1.3 | Approx. 1.30mm | Approx. 3.60g |
| 1.5 | Approx. 1.50 mm | Approx. 5.50 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.9 | Approx. 0.90mm | Approx. 1.40g |
| 1.0 | Approx. 1.00mm | Approx. 1.70g |
| 1.1 | Approx. 1.10mm | Approx. 2.70g |
| 1.3 | Approx. 1.30 mm | Approx. 3.50 g |
| 1.5 | Approx. 1.50 mm | Approx. 5.40 g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 0.9 | Approx. 0.90mm | Approx. 1.80g |
| 1.0 | Approx. 1.00mm | Approx. 2.10g |
| 1.1 | Approx. 1.10mm | Approx. 3.30g |
| 1.3 | Approx. 1.30 mm | Approx. 4.50 g |
| 1.5 | Approx. 1.50 mm | Approx. 6.70 g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Cut Pompa
Cut Pompa
Cut Pompa
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.30mm | Approx. 2.90g |
| 1.7 | Approx. 1.70mm | Approx. 4.60g |
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 5.50g |
| 2.4 | Approx. 2.40mm | Approx. 7.40g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.30mm | Approx. 3.00g |
| 1.7 | Approx. 1.70mm | Approx. 4.70g |
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 5.60g |
| 2.4 | Approx. 2.40mm | Approx. 7.50g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.30mm | Approx. 2.90g |
| 1.7 | Approx. 1.70mm | Approx. 4.60g |
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 5.50g |
| 2.4 | Approx. 2.40mm | Approx. 7.40g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Size | Width | Weight (approx. 45cm equivalent) |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.30mm | Approx. 3.60g |
| 1.7 | Approx. 1.70mm | Approx. 5.60g |
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 6.60g |
| 2.4 | Approx. 2.40mm | Approx. 8.90g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Oliver
Oliver
Oliver
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 4.70g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 10.0g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 4.80g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 11.0g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 4.70g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 10.0g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.0 | Approx. 2.00mm | Approx. 5.80g |
| 3.0 | Approx. 3.00mm | Approx. 12.0g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Capri
Capri
Capri
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.5 | Approx. 1.50mm | Approx. 2.90g |
| 2.2 | Approx. 2.20mm | Approx. 3.50g |
| 3.4 | Approx. 3.40mm | Approx. 6.80g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.5 | Approx. 1.50mm | Approx. 3.00g |
| 2.2 | Approx. 2.20mm | Approx. 3.60g |
| 3.4 | Approx. 3.40mm | Approx. 6.90g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.5 | Approx. 1.50mm | Approx. 2.90g |
| 2.2 | Approx. 2.20mm | Approx. 3.50g |
| 3.4 | Approx. 3.40mm | Approx. 6.80g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.5 | Approx. 1.50mm | Approx. 3.70g |
| 2.2 | Approx. 2.20mm | Approx. 4.20g |
| 3.4 | Approx. 3.40mm | Approx. 8.20g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Taranto R
Taranto R
Taranto R
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 3.20g |
| 1.4 | Approx. 1.4mm | Approx. 4.7g |
| 1.8 | Approx. 1.8mm | Approx. 8.3g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 3.5g |
| 1.4 | Approx. 1.4mm | Approx. 5.3g |
| 1.8 | Approx. 1.8mm | Approx. 8.7g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 3.20g |
| 1.4 | Approx. 1.4mm | Approx. 4.7g |
| 1.8 | Approx. 1.8mm | Approx. 8.3g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 4.1g |
| 1.4 | Approx. 1.4mm | Approx. 5.8g |
| 1.8 | Approx. 1.8mm | Approx. 10.5g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Blendy
Blendy
Blendy
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.3 | Approx. 2.3mm | Approx. 3.3g |
| 3.0 | Approx. 3.0mm | Approx. 8.4g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.3 | Approx. 2.3mm | Approx. 3.4g |
| 3.0 | Approx. 3.0mm | Approx. 8.5g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.3 | Approx. 2.3mm | Approx. 3.3g |
| 3.0 | Approx. 3.0mm | Approx. 8.4g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 2.3 | Approx. 2.3mm | Approx. 4.2g |
| 3.0 | Approx. 3.0mm | Approx. 10g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)
Leon
Leon
Leon
- K18YG
- K18WG
- K18PG
- Pt850
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 0.8 | Approx. 0.8mm | Approx. 1.5g |
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 2.1g |
| 1.6 | Approx. 1.6mm | Approx. 3.1g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 0.8 | Approx. 0.8mm | Approx. 1.6g |
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 2.2g |
| 1.6 | Approx. 1.6mm | Approx. 3.2g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 0.8 | Approx. 0.8mm | Approx. 1.5g |
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 2.1g |
| 1.6 | Approx. 1.6mm | Approx. 3.1g |
* Orders can be placed in your preferred length
| Width | Weight (45cm equivalent) | |
|---|---|---|
| 0.8 | Approx. 0.8mm | Approx. 1.8g |
| 1.3 | Approx. 1.3mm | Approx. 3.4g |
| 1.6 | Approx. 1.6mm | Approx. 4.8g |
* Orders can be placed in your preferred length
The above weights and widths are reference values and are subject to change without prior notice. (As of July 2025)